當前位置:首頁 » 數據倉庫 » 戈登本賽季資料庫
擴展閱讀
webinf下怎麼引入js 2023-08-31 21:54:13
堡壘機怎麼打開web 2023-08-31 21:54:11

戈登本賽季資料庫

發布時間: 2023-01-11 03:25:08

① 我想要一份詳細的公牛隊球員本.戈登的資料

本·戈登
姓名:本-戈登(ben gordan)

位置:後衛

生日:04/04/83

高度:1.91M

體重:90.7kg

輝煌戰績

2004年進入NBA,身披公牛7號。被球隊視為重振公牛雄風的明日之星。

本賽季全明星周末前50場比賽中首發3場。平均每場上場時間為23.1分鍾,投籃命中率為43.9%,罰籃命中率高達84.1%,平均籃板為2.5個,平均得分為14.4分。

在2005年全明星周末代表一年級與二年級的比賽中得到13分7次助攻
05-06 賽季技術統計技術統計

球隊 出場 首發 時間 投籃 3分球 罰球 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
總和 0 0 - - -

NBA生涯場均技術統計

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃
命中率 3分球
命中率 罰球
命中率 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
04-05 公牛 82 3 24.4 .411 .405 .863 .7 2.0 2.6 2.0 .65 .12 2.27 2.70 15.1
生涯 82 3 24.4 .411 .405 .863 .7 2.0 2.6 2.0 .65 .10 2.27 2.70 15.1
季後賽 6 1 25.5 .405 .318 .800 1.0 1.7 2.7 2.5 .83 .33 2.17 3.00 14.5

NBA生涯總技術統計

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃
中-投 3分球
中-投 罰球
中-投 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
04-05 公牛 82 3 2,002 434-1,056 134-331 233-270 55 160 215 164 53 10 186 224 1,235
生涯 82 3 2,002 434-1,056 134-331 233-270 55 160 215 164 53 10 186 224 1,235
季後賽 6 1 153 30-74 7-22 20-25 6 10 16 15 5 2 13 18 87

單場技術統計賽季紀錄/生涯紀錄

項目 NBA生涯紀錄 05-06賽季紀錄
得分 35 @ 夏洛特山貓 03/30/05 39 vs 太陽 02月05日
命中球數 13 vs. 明尼蘇達森林狼隊 12/11/04 14 3 次
投籃數 24 vs. 明尼蘇達森林狼隊 12/11/04 28 vs 尼克斯 01月19日
3分命中數 6 2 次 9 5 次
3分投籃數 11 vs. 西雅圖超音速隊 03/15/05 13 vs 太陽 02月05日
罰球命中數 13 vs. 印第安納步行者隊 03/26/05 19 vs 籃網 04月12日
罰球投籃數 14 vs. 印第安納步行者隊 03/26/05 21 vs 籃網 04月12日
進攻籃板 2 12 次 3 vs 猛龍 04月20日
防守籃板 7 @ 明尼蘇達森林狼隊 02/13/05 7 vs 太陽 02月05日
總籃板 8 @ 明尼蘇達森林狼隊 02/13/05 8 3 次
助攻 8 vs. 克里夫蘭騎士隊 03/31/05 7 5 次
搶斷 3 2 次 4 vs 掘金 02月09日
蓋帽 2 @ 克里夫蘭騎士隊 02/23/05 1 5 次
出場時間 40 vs. 克里夫蘭騎士隊 03/31/05 48 vs 國王 02月15日

② 你能介紹一下NBA球員戈登嗎

每個賽季中期的全明星周末,無疑是屬於球員和球迷的一場盛會,而在這場盛會中,除了幾乎匯集了聯盟人氣最高球星的正賽之外,關注度最高的,自然要屬於扣籃大賽了,可誰能想到,本屆全明星周末的最大爭議,也在扣籃大賽中產生。


不過好在,種種的不順並沒有對戈登的心態產生太大的影響,球場上的戈登依然兢兢業業的進攻防守,場下的戈登也從沒有放棄通過訓練打磨自身的實力,而聯盟歷史上,並不缺少那些大器晚成的球員,如果戈登能在這些不順中越戰越勇,始終保持努力和向上的態度,就一定有鯉魚躍龍門的那一天。

③ 本-戈登,是怎樣的一位NBA球星

探花秀指的是在第三順位被選秀的新秀,探花秀一般都是實力非常強,很有潛力的球員,他們要麼有著出色的得分能力,能夠在新秀賽季就砍下不少分數,要麼有著出色的帶隊能力,能夠提升球隊的戰績,今天我們說的這位球員,就是探花秀,他在新秀賽季,不僅砍下了高分,還提升了球隊的戰績,這位球員的名字叫做本戈登。

最年輕的最佳第六人

戈登參加了2004年NBA選秀大會,並在首輪第三順位被公牛隊選中,此時的公牛隊球隊實力很弱,從98-99賽季開始至03-04賽季,連續6個賽季無緣季後賽,每年的戰績也慘不忍睹,曾經的建立王朝的球隊,現在成了魚腩球隊。這6年間,公牛隊一直在重建,但效果並不好,直到戈登的到來,才讓公牛隊的境地有所改變。


戈登曾經也是被人們認為是一個很有巨星潛質的球員,但因為種種原因,戈登沒能成為巨星,在生涯末年,落了一個無處容身的結果,默默地離開了NBA。如今的戈登飽受疾病折磨,希望戈登可以治好自己的病,享受下不打球的生活。

④ nba球員個人數據

NBA-技術統計排行榜

得分排名
排名 姓名 出場數 命中數 總得分 場均得分
1 科比-布萊恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3
2 阿倫-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5
3 勒布朗-詹姆斯 (騎士) 79 875 2478 31.3
4 吉爾伯特-阿雷納斯 (奇才) 80 746 2346 29.3
5 德懷恩-韋德 (熱火) 75 699 2038 27.1
6 保羅-皮爾斯 (凱爾特人) 79 689 2114 26.7
7 卡梅羅-安東尼 (掘金) 79 745 2094 26.5
8 德克-諾維茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4
9 邁克爾-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3
10 雷-阿倫 (超音速) 78 681 1955 25.0
11 艾爾頓-布蘭德 (快船) 79 756 1953 24.7
12 特雷西-麥克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4
13 文斯-卡特 (籃網) 79 653 1911 24.1
14 賈森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2
15 克里斯-波什 (猛龍) 70 549 1571 22.4
16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2
17 肖恩-馬里昂 (太陽) 81 716 1769 21.8
18 凱文-加內特 (森林狼) 76 626 1656 21.7
19 麥克-畢比 (國王) 82 596 1727 21.0
20 安托萬-賈米森 (奇才) 82 660 1684 20.5
21 保羅-加索爾 (灰熊) 79 592 1607 20.3
22 麥克-詹姆斯 (猛龍) 79 576 1604 20.3
23 克里斯-韋伯 (76人) 75 617 1518 20.2
24 傑梅因-奧尼爾 (步行者) 50 375 1008 20.1
25 喬-約翰遜 (老鷹) 82 632 20.1
26 理查德-漢密爾頓 (活塞) 80 649 1609 20.1
27 拉沙德-劉易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1
28 沙奎爾-奧尼爾 (熱火) 59 480 1181 20.0
29 理查德-傑弗森 (籃網) 78 495 1520 19.4
30 里奇-戴維斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4
31 威利-斯澤爾比亞克 (凱爾特人) 72 493 1366 18.9
32 托尼-帕克 (馬刺) 80 622 1508 18.8
33 斯蒂夫-納什 (太陽) 79 541 1489 18.8
34 阿爾-哈靈頓 (老鷹) 76 551 1411 18.5
35 蒂姆-鄧肯 (馬刺) 80 574 1485 18.5
36 昌西-比盧普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4
37 佩賈-斯托賈科維奇 (步行者) 71 446 1291 18.1
38 扎克-蘭多夫 (開拓者) 74 536 1333 18.0
39 梅梅特-奧庫爾 (爵士) 82 519 1472 17.9
40 拜倫-戴維斯 (勇士) 54 335 967 17.9
41 科里-馬吉特 (快船) 32 167 570 17.8
42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5
43 朗-阿泰斯特 (國王) 56 350 984 17.5
44 薩姆-卡塞爾 (快船) 78 493 1345 17.2
45 賈森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0
46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9
47 大衛-韋斯特 (黃蜂) 73 511 1224 16.7
48 莫里斯-帕特森 (猛龍) 82 478 1374 16.7
49 斯蒂芬-傑克遜 (步行者) 81 472 1329 16.4
50 卡洛斯-布澤爾 (爵士) 33 219 537 16.2

投籃排名
排名 姓名 投籃數 命中數 命中率
1 蘭迪-霍爾康 (公牛) 1 1 100%
2 馬特-沃什 (熱火) 1 1 100%
3 約納森-本德爾 (步行者) 5 4 80%
4 賈瑪爾-桑普森 (國王) 7 5 71.4%
5 阿米爾-約翰遜 (活塞) 10 7 70%
6 德里克-茲梅爾曼 (籃網) 3 2 66.6%
7 沙羅德-福特 (太陽) 3 2 66.6%
8 安德里斯-別德林斯 (勇士) 185 118 63.7%
9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%
10 波-奧特洛 (魔術) 58 35 60.3%
11 沙奎爾-奧尼爾 (熱火) 800 480 60%
12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%
13 賈克-特薩卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%
14 盧克-斯岑斯切爾 (公牛) 25 15 60%
15 大衛-李 (尼克斯) 229 137 59.8%
16 阿隆佐-莫寧 (熱火) 315 188 59.6%
17 河升鎮 (開拓者) 31 18 58.0%
18 迪奧-拉特里夫 (開拓者) 189 108 57.1%
19 克里斯-安德森 (黃蜂) 98 56 57.1%
20 克里斯-威爾考克斯 (超音速) 450 257 57.1%
21 埃迪-庫里 (尼克斯) 597 336 56.2%
22 查爾斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%
23 泰森-錢德勒 (公牛) 283 159 56.1%
24 東塔-史密斯 (老鷹) 27 15 55.5%
25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%
26 傑夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%
27 約什-柴德里斯 (老鷹) 504 278 55.1%
28 卡洛斯-布澤爾 (爵士) 399 219 54.8%
29 托尼-帕克 (馬刺) 1134 622 54.8%
30 喬伊-普爾茲比拉 (開拓者) 239 131 54.8%
31 傑基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%
32 澤爾克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%
33 傑拉德-華萊士 (山貓) 588 316 53.7%
34 迪迪爾-伊倫加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%
35 安德魯-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%
36 薩穆爾-達勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%
37 埃坦-托馬斯 (奇才) 246 131 53.2%
38 德懷特-霍華德 (魔術) 879 467 53.1%
39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%
40 詹姆斯-托馬斯 (公牛) 17 9 52.9%
41 馬庫斯-費澤爾 (黃蜂) 17 9 52.9%
42 弗朗西斯科-埃爾森 (掘金) 280 148 52.8%
43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (國王) 632 333 52.6%
44 艾爾頓-布蘭德 (快船) 1435 756 52.6%
45 安德森-瓦雷加奧 (騎士) 150 79 52.6%
46 鮑里斯-迪奧 (太陽) 853 449 52.6%
47 迪肯貝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%
48 誇梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%
49 凱文-加內特 (森林狼) 1191 626 52.5%
50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名
排名 姓名 3分投籃數 3分命中數 3分命中率
1 科里斯-威廉姆森 (國王) 2 2 100%
2 馬里克-阿倫 (公牛) 1 1 100%
3 馬里克-羅斯 (尼克斯) 1 1 100%
4 馬庫斯-費澤爾 (黃蜂) 1 1 100%
5 阿米爾-約翰遜 (活塞) 3 2 66.6%
6 梅爾文-桑德斯 (馬刺) 3 2 66.6%
7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%
8 丹-迪考 (凱爾特人) 20 10 50%
9 詹姆斯-辛萊頓 (快船) 20 10 50%
10 多里爾-賴特 (熱火) 6 3 50%
11 東塔-史密斯 (老鷹) 4 2 50%
12 馬克-傑克遜 (黃蜂) 2 1 50%
13 卡爾文-布思 (奇才) 2 1 50%
14 德薩迦納-迪奧普 (小牛) 2 1 50%
15 約什-柴德里斯 (老鷹) 65 32 49.2%
16 理查德-漢密爾頓 (活塞) 120 55 45.8%
17 泰倫-盧 (老鷹) 127 58 45.6%
18 布萊恩-卡迪納爾 (灰熊) 29 13 44.8%
19 安東尼-羅伯森 (灰熊) 9 4 44.4%
20 萊昂納多-巴爾博薩 (太陽) 196 87 44.3%
21 麥克-詹姆斯 (猛龍) 382 169 44.2%
22 拉加-貝爾 (太陽) 446 197 44.1%
23 斯蒂夫-納什 (太陽) 342 150 43.8%
24 特拉維斯-迪納 (魔術) 57 25 43.8%
25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%
26 昌西-比盧普斯 (活塞) 425 184 43.2%
27 布萊恩-庫克 (湖人) 84 36 42.8%
28 約什-霍華德 (小牛) 63 27 42.8%
29 阿維-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
30 托尼-德爾克 (活塞) 47 20 42.5%
31 布魯斯-鮑恩 (馬刺) 245 104 42.4%
32 賈米爾-尼爾森 (魔術) 165 70 42.4%
33 查理-貝爾 (雄鹿) 168 71 42.2%
34 凱爾-科沃爾 (76人) 438 184 42.0%
35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%
36 馬特-邦納 (猛龍) 243 102 41.9%
37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%
38 蒂姆-托馬斯 (太陽) 111 46 41.4%
39 阿蘭-安德森 (山貓) 58 24 41.3%
40 賈森-特里 (小牛) 415 171 41.2%
41 雷-阿倫 (超音速) 653 269 41.1%
42 麥克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%
43 斯蒂夫-布萊克 (開拓者) 183 75 40.9%
44 德克-諾維茨基 (小牛) 269 109 40.5%
45 艾爾-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%
46 詹姆斯-波西 (熱火) 290 117 40.3%
47 赫多-特科格魯 (魔術) 283 114 40.2%
48 佩賈-斯托賈科維奇 (步行者) 404 162 40.0%
49 威利-斯澤爾比亞克 (凱爾特人) 255 102 40%
50 達里克-馬丁 (猛龍) 40 16 40%

罰籃排名
排名 姓名 罰球投籃數 罰球命中數 罰球命中率
1 丹-迪考 (凱爾特人) 18 18 100%
2 羅尼-普萊斯 (國王) 12 12 100%
3 卡爾伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%
4 阿米爾-約翰遜 (活塞) 4 4 100%
5 阿隆-邁爾斯 (勇士) 4 4 100%
6 特倫斯-莫里斯 (魔術) 3 3 100%
7 安東尼-羅伯森 (灰熊) 2 2 100%
8 薩瑪基-沃克 (步行者) 2 2 100%
9 安芬尼-哈達威 (尼克斯) 2 2 100%
10 約納森-本德爾 (步行者) 2 2 100%
11 比利-托馬斯 (奇才) 2 2 100%
12 迪庄-湯普森 (太陽) 2 2 100%
13 凱文-布勒森 (山貓) 17 16 94.1%
14 斯蒂芬-格雷厄姆 (騎士) 15 14 93.3%
15 特羅伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%
16 斯蒂夫-納什 (太陽) 279 257 92.1%
17 佩賈-斯托賈科維奇 (步行者) 258 237 91.8%
18 薩魯納斯-賈希科維修斯 (步行者) 133 121 90.9%
19 雷-阿倫 (超音速) 359 324 90.2%
20 德克-諾維茨基 (小牛) 596 537 90.1%
21 薩利姆-斯塔德邁爾 (老鷹) 110 99 90%
22 威利-斯澤爾比亞克 (凱爾特人) 310 278 89.6%
23 昌西-比盧普斯 (活塞) 520 465 89.4%
24 阿瑪爾-斯塔德邁爾 (太陽) 9 8 88.8%
25 傑里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%
26 奧斯丁-克羅希爾 (步行者) 102 90 88.2%
27 韋恩-西米恩 (熱火) 34 30 88.2%
28 多里爾-賴特 (熱火) 17 15 88.2%
29 薩沙-武賈西奇 (湖人) 50 44 88%
30 邁克爾-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%
31 盧克-里德諾 (超音速) 227 199 87.6%
32 拉隆-普羅菲特 (湖人) 24 21 87.5%
33 布雷希-賴特 (森林狼) 16 14 87.5%
34 布萊恩-格蘭特 (太陽) 8 7 87.5%
35 艾爾-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%
36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%
37 阿爾維達斯-馬希賈斯卡斯 (黃蜂) 15 13 86.6%
38 李-奈龍 (76人) 15 13 86.6%
39 賈森-威廉姆斯 (熱火) 96 83 86.4%
40 赫多-特科格魯 (魔術) 292 252 86.3%
41 薩姆-卡塞爾 (快船) 335 289 86.2%
42 馬特爾-韋伯斯特 (開拓者) 71 61 85.9%
43 霍華德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%
44 傑梅因-傑克遜 (雄鹿) 14 12 85.7%
45 泰倫-盧 (老鷹) 138 118 85.5%
46 達蒙-斯塔德邁爾 (灰熊) 62 53 85.4%
47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%
48 邁克爾-芬利 (馬刺) 115 98 85.2%
49 德隆特-韋斯特 (凱爾特人) 101 86 85.1%
50 詹姆斯-瓊斯 (太陽) 121 103 85.1%

籃板排名
排名 姓名 出場數 前籃板 場均前籃板 後籃板 場均後籃板 總籃板 場均籃板
1 凱文-加內特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2 德懷特-霍華德 (魔術) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3 馬庫斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4 肖恩-馬里昂 (太陽) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5 本-華萊士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6 蒂姆-鄧肯 (馬刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8 特羅伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9 埃梅卡-奧卡福 (山貓) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10 艾爾頓-布蘭德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11 克里斯-韋伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13 賈瑪爾-馬格洛伊爾 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14 傑梅因-奧尼爾 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15 安托萬-賈米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16 克里斯-波什 (猛龍) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17 拉瑪爾-奧多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18 沙奎爾-奧尼爾 (熱火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19 傑夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20 梅梅特-奧庫爾 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21 泰森-錢德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22 德克-諾維茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23 保羅-加索爾 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24 卡洛斯-布澤爾 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25 德魯-古登 (騎士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26 薩穆爾-達勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
27 扎克-蘭多夫 (開拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01
28 安德烈-基里連科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8
29 庫特-托馬斯 (太陽) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83
30 烏多尼斯-哈斯勒姆 (熱火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82
31 扎扎-帕楚里亞 (老鷹) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82
32 艾里克-丹皮爾 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80
33 布拉德-米勒 (國王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78
34 邦齊-維爾斯 (國王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69
35 茲德魯納斯-伊爾高斯卡斯 (騎士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57
36 肯尼-托馬斯 (國王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51
37 傑拉德-華萊士 (山貓) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49
38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36
39 大衛-韋斯特 (黃蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35
40 賈森-基德 (籃網) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23
41 P.J.-布朗 (黃蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21
42 勒布朗-詹姆斯 (騎士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03
43 帕維爾-波德科爾金 (小牛) 1 0 0 7 7 7 7
44 安德魯-博格特 (雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98
45 喬伊-普爾茲比拉 (開拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98
46 鮑里斯-迪奧 (太陽) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88
47 阿爾-哈靈頓 (老鷹) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88
48 理查德-傑弗森 (籃網) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84
49 拉沙德-華萊士 (活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83
50 保羅-皮爾斯 (凱爾特人) 79 77 0.97 452 5.72 529 6.69

助攻排名
排名 姓名 出場次數 總助攻數 場均助攻
1 斯蒂夫-納什 (太陽) 79 826 10.4
2 拜倫-戴維斯 (勇士) 54 480 8.88
3 布里文-奈特 (山貓) 69 610 8.84
4 昌西-比盧普斯 (活塞) 81 699 8.62
5 賈森-基德 (籃網) 80 672 8.4
6 安德烈-米勒 (掘金) 81 667 8.23
7 克里斯-保羅 (黃蜂) 77 600 7.79
8 阿倫-艾弗森 (76人) 73 532 7.28
9 盧克-里德諾 (超音速) 79 550 6.96
10 拉夫-阿爾斯通 (火箭) 63 425 6.74
11 德懷恩-韋德 (熱火) 75 503 6.70
12 勒布朗-詹姆斯 (騎士) 79 522 6.60
13 T.J.福特 (雄鹿) 72 473 6.56
14 喬-約翰遜 (老鷹) 82 536 6.53
15 科克-辛里奇 (公牛) 80 512 6.4
16 薩姆-卡塞爾 (快船) 78 491 6.29
17 斯蒂芬-馬布里 (尼克斯) 61 382 6.26
18 鮑里斯-迪奧 (太陽) 81 503 6.20
19 吉爾伯特-阿雷納斯 (奇才) 80 483 6.03
20 麥克-詹姆斯 (猛龍) 79 460 5.82
21 托尼-帕克 (馬刺) 80 460 5.75
22 雷蒙德-費爾頓 (山貓) 80 446 5.57
23 拉瑪爾-奧多姆 (湖人) 80 441 5.51
24 麥克-畢比 (國王) 82 443 5.40
25 克里斯-杜洪 (公牛) 73 369 5.05
26 里奇-戴維斯 (森林狼) 78 394 5.05
27 賈瑪爾-汀斯利 (步行者) 41 207 5.04
28 斯蒂夫-弗朗西斯 (尼克斯) 70 345 4.92
29 賈米爾-尼爾森 (魔術) 62 303 4.88
30 賈森-威廉姆斯 (熱火) 59 287 4.86
31 特雷西-麥克格雷迪 (火箭) 47 225 4.78
32 保羅-皮爾斯 (凱爾特人) 79 375 4.74
33 達蒙-斯塔德邁爾 (灰熊) 27 128 4.74
34 布拉德-米勒 (國王) 79 374 4.73
35 德隆特-韋斯特 (凱爾特人) 71 329 4.63
36 斯比蒂-克拉克斯頓 (黃蜂) 70 324 4.62
37 保羅-加索爾 (灰熊) 79 359 4.54
38 斯蒂夫-布萊克 (開拓者) 68 306 4.5
39 科比-布萊恩特 (湖人) 80 359 4.48
40 德隆-威廉姆斯 (爵士) 80 359 4.48
41 紹恩-利文思頓 (快船) 61 273 4.47
42 何塞-卡爾德隆 (猛龍) 63 281 4.46
43 安德烈-基里連科 (爵士) 69 299 4.33
44 安東尼-約翰遜 (步行者) 75 324 4.32
45 德里克-費舍爾 (勇士) 82 352 4.29
46 文斯-卡特 (籃網) 79 338 4.27
47 艾里克-斯諾 (騎士) 82 346 4.21
48 艾爾-沃特森 (超音速) 70 289 4.12
49 凱文-加內特 (森林狼) 76 307 4.03
50 毛里斯-威廉姆斯 (雄鹿) 58 230 3.96

搶斷排名
排名 姓名 出場次數 總搶斷數 場均搶斷
1 傑拉德-華萊士 (山貓) 55 137 2.49
2 布里文-奈特 (山貓) 69 156 2.26
3 克里斯-保羅 (黃蜂) 77 170 2.20
4 朗-阿泰斯特 (國王) 56 122 2.17
5 吉爾伯特-阿雷納斯 (奇才) 80 161 2.01
6 肖恩-馬里昂 (太陽) 81 160 1.97
7 德懷恩-韋德 (熱火) 75 145 1.93
8 阿倫-艾弗森 (76人) 73 140 1.91
9 賈森-基德 (籃網) 80 150 1.87
10 科比-布萊恩特 (湖人) 80 147 1.83
11 邦齊-維爾斯 (國王) 52 93 1.78
12 本-華萊士 (活塞) 82 146 1.78
13 埃迪-瓊斯 (灰熊) 75 131 1.74
14 斯馬什-帕克 (湖人) 82 140 1.70
15 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 127 1.69
16 拜倫-戴維斯 (勇士) 54 89 1.64
17 安德烈-伊古歐達拉 (76人) 82 135 1.64
18 拉夫-阿爾斯通 (火箭) 63 101 1.60
19 盧克-里德諾 (超音速) 79 123 1.55
20 勒布朗-詹姆斯 (騎士) 79 123 1.55
21 曼努-吉諾比利 (馬刺) 65 101 1.55
22 斯比蒂-克拉克斯頓 (黃蜂) 70 108 1.54
23 德里克-費舍爾 (勇士) 82 125 1.52
24 安德烈-基里連科 (爵士) 69 102 1.47
25 拉里-休斯 (騎士) 36 53 1.47
26 T.J.福特 (雄鹿) 72 104 1.44
27 馬爾科-賈里奇 (森林狼) 75 108 1.44
28 馬庫斯-坎比 (掘金) 56 79 1.41
29 克里斯-韋伯 (76人) 75 103 1.37
30 凱文-加內特 (森林狼) 76 104 1.36
31 保羅-皮爾斯 (凱爾特人) 79 107 1.35
32 雷-阿倫 (超音速) 78 105 1.34
33 拉沙德-劉易斯 (超音速) 78 102 1.30
34 道格-克里斯蒂 (小牛) 7 9 1.28
35 斯蒂芬-傑克遜 (步行者) 81 104 1.28
36 賈森-理查德森 (勇士) 75 96 1.28
37 雷蒙德-費爾頓 (山貓) 80 102 1.27
38 安德烈-米勒 (掘金) 81 103 1.27
39 莫里斯-帕特森 (猛龍) 82 104 1.26
40 喬-約翰遜 (老鷹) 82 103 1.25
41 特雷西-麥克格雷迪 (火箭) 47 59 1.25
42 賈森-特里 (小牛) 80 100 1.25
43 伯納德-羅賓遜 (山貓) 66 81 1.22
44 文斯-卡特 (籃網) 79 94 1.18
45 邁克爾-雷德 (雄鹿) 80 95 1.18
46 德隆特-韋斯特 (凱爾特人) 71 84 1.18
47 卡蒂諾-莫布里 (快船) 79 93 1.17
48 科克-辛里奇 (公牛) 80 94 1.17
49 賈瑪爾-汀斯利 (步行者) 41 48 1.17
50 里奇-戴維斯 (森林狼) 78 91 1.16

蓋帽排名
排名 姓名 出場次數 總蓋帽數 場均蓋帽
1 馬庫斯-坎比 (掘金) 56 184 3.28
2 安德烈-基里連科 (爵士) 69 220 3.18
3 阿隆佐-莫寧 (熱火) 65 173 2.66
4 約什-史密斯 (老鷹) 80 208 2.6
5 艾爾頓-布蘭德 (快船) 79 201 2.54
6 薩穆爾-達勒姆博特 (76人) 66 160 2.42
7 傑梅因-奧尼爾 (步行者) 50 117 2.34
8 喬伊-普爾茲比拉 (開拓者) 56 130 2.32
9 本-華萊士 (活塞) 82 181 2.20
10 埃迪-格里芬 (森林狼) 69 146 2.11
11 傑拉德-華萊士 (山貓) 55 115 2.09
12 蒂姆-鄧肯 (馬刺) 80 162 2.02
13 埃梅卡-奧卡福 (山貓) 26 50 1.92
14 保羅-加索爾 (灰熊) 79 150 1.89
15 德薩迦納-迪奧普 (小牛) 81 146 1.80
16 沙奎爾-奧尼爾 (熱火) 59 104 1.76
17 茲德魯納斯-伊爾高斯卡斯 (騎士) 78 136 1.74
18 肖恩-馬里昂 (太陽) 81 137 1.69
19 姚明 (火箭) 57 94 1.64
20 拉沙德-華萊士 (活塞) 80 130 1.62
21 阿多納爾-弗伊勒 (勇士) 77 124 1.61
22 迪奧-拉特里夫 (開拓者) 55 88 1.6
23 肯德里克-佩金斯 (凱爾特人) 68 105 1.54
24 凱文-加內特 (森林狼) 76 107 1.40
25 肖恩-巴蒂爾 (灰熊) 80 112 1.4
