⑴ 全球最大的資料庫是什麼
世界上最大的十個資料庫:
1.全球氣象數據中心: 220千兆網路數據,6個petabytes的其它數據。
2.全美能源研究科技計算中心: 2.8個petabytes (1個petabyte 約等於1千千兆)。
3.AT&T: 323千兆信息。
4.Google: 每天有9千1百萬次搜索量。
5.Sprint: 具體數據容量不詳,但其擁有2.85萬億條資料庫行。
6.ChoicePoint: 250千兆數據。
7.YouTube: 45千兆視頻。
8.Amazon: 42千兆數據。
9.中央情報局: (Secret)。
10.美國國會圖書館: 1億3千萬項條目(書籍、圖片、地圖等),20千兆文本。
⑵ 萬方,CNKI,EI,讀秀 這四個資料庫的優劣勢
1、EI資料庫:著名工程技術類綜合性檢索工具。它收錄論文的題錄、摘要,並以主題詞、分類號進行標引深加工。外文較多。
2、讀秀資料庫:號稱最大的中文書籍資料庫,又開發了其它的庫,如期刊、文檔,報紙等。
3、萬方資料庫的特點:一個字「精」。科技文獻都是精品,萬方的醫葯資料庫,權威性高。外文靠的是文獻傳遞。
4、CNKI資料庫:一個字「全」。收錄量與期刊數是最全的,也是目前發展最好的中文期刊全文資料庫。
CNKI工程是以實現全社會知識資源傳播共享與增值利用為目標的信息化建設項目,由清華大學、清華同方發起,始建於1999年6月。CNKI工程集團經過多年努力,採用自主開發並具有國際領先水平的數字圖書館技術,建成了世界上全文信息量規模最大的"CNKI數字圖書館"。
萬方資料庫是由萬方數據公司開發的,涵蓋期刊、會議紀要、論文、學術成果、學術會議論文的大型網路資料庫;也是和中國知網齊名的中國專業的學術資料庫。
萬方會議論文:《中國學術會議論文全文資料庫》是國內唯一的學術會議文獻全文資料庫,主要收錄1998年以來國家級學會、協會、研究會組織召開的全國性學術會議論文,數據范圍覆蓋自然科學、工程技術、農林、醫學等領域,是了解國內學術動態必不可少的幫手。
⑶ 世界上最強大的文獻檢索資料庫是哪一個
中國最大的
http://oldweb.cqvip.com/index.asp?Cookies=True
世界最大:
WorldCat是世界上最大的文獻書目資料庫,它儲存著4700萬條記錄和8億條地點目錄,76個國家的37,000多家圖書館都在使用WorldCat 資料庫系統進行目錄分類、館際互借及參考引用業務。但是,經過30年的長期發展,WorldCat 已經變成擠滿了80個專用系統的笨拙大雜燴。隨著館藏書目擴展至多媒體材料,人們對它的資料庫靈活性和伸縮性提出了越來越高的要求。
為了尋求一種集中的、能夠最大限度地利用所有信息的途徑,各國圖書館聯合成立了一個非營利的會員制組織OCLC,目的是提高對WorldCat的管理效率。在對市場上各種常見的資料庫產品進行廣泛測試之後,OCLC發現:Oracle9i資料庫是唯一能夠滿足他們對快速文本檢索、增強性能和無限可伸縮性等需求的資料庫,因此,他們把Oracle9i資料庫平台作為OCLC全球戰略的一部分,以期能夠順利把合作服務推廣至全世界更多的圖書館。
OCLC 將利用Oracle資料庫中的高級內容管理能力優勢把數據和元數據 (metadata) 整合到一個系統信息中心庫中,這將使用戶能夠更容易地利用 Web 瀏覽器搜索與訪問信息。目前,WorldCat 用戶只能訪問包含文獻書目信息的文本文件。不久,他們將能夠訪問定製的摘要、圖像及聲音文件以滿足他們特定的需求。由於 Oracle 資料庫具有良好的性能和可伸縮性,WorldCat 還將開發出新的功能,讓用戶能夠更快、更容易地訪問信息,享受先進技術所帶來的好處。OCLC 還計劃合並用於支持在線目錄分類、館際互借和參考引用服務的多個系統,建立一個基於 Oracle 的集中化系統信息中心庫。OCLC 希望藉助這個系統信息中心庫降低新應用和新服務的運行成本和開發時間。
⑷ oracle是什麼
Oracle,僅次於微軟的世界第二大軟體公司
Oracle雖然規模很大,但名聲不像微軟、IBM那樣顯赫,很多非計算機專業的在校學生不知道Oracle是何物。但是如果你是一位想在畢業後進入IT行業的學生,那麼,你必須知道什麼是Oracle。
首先,Oracle是一家軟體公司。這家1977成立於加利福尼亞的軟體公司是世界上第一個推出關系型數據管理系統(RDBMS)的公司。現在,他們的RDBMS被廣泛應用於各種操作環境:Windows NT、基於UNIX系統的小型機、IBM大型機以及一些專用硬體操作系統平台。事實上,Oracle已經成為世界上最大的RDBMS供應商,並且是世界上最主要的信息處理軟體供應商。現在,Oracle是僅次於微軟公司的世界第二大軟體公司,2000年的銷售額為101億美元。現在Oracle在世界范圍內大約聘用了4萬3千多名專業技術人員,在美國本土有2萬1千名。有趣的是,即使在美國本土,Oracle的技術人員(主要是程序員)中有40%是印度人,中國人是第二多的,其次才是美國人。
⑸ IMBD是什麼意思
問:何為IMDB?
答:世界上最大的電影資料庫——IMDB網站可能是目前互聯網上最為權威、系統、全面的電影資料網站,它所特有的電影評分系統深受影迷的歡迎,注冊的用戶可以給任何一部影片打分並加以評述,而網站又會根據影片所得平均分、選票的數目等計算得出影片的加權平均分並以此進行TOP250(最佳250部影片)和Bottom100(最差100部影片)的排行。 由於影片資料的更新和所得評分的不斷變化,TOP250和Bottom100必定是份動態的名單,但大部分出色(或者說是受大眾歡迎的)影片的位置會相對不變,於是這份TOP榜單也就有了窺視大眾電影口味的意義。 評選最佳250部電影時只考慮正式的投票者的投票結果。分值系統採用10分制,最低為awful(令人厭惡)的1分,最高為excellent(出類拔萃)的10分。值得注意的是,雖然很多影片在資料系統中得分很高,但由於未能達到TOP所要求的最低1250張的投票數而無法參加排行。因此,很多曲高和寡(至少在美國)的優秀影片未能列入其中。 盡管如此,這份名單對選看影片仍具有重要的參考價值。
問:IMDB的起源?
答:網際網路電影資料庫(IMDB)創建於1990年,發起人是網上rec.arts.movies討論組的一群影迷。
排名/得分/影片原名/得票數/譯名
1. 9.0 The Godfather(1972) 118,459 教父--飛鳥
2. 8.9 The Shawshank Redemption(1994) 144,756 肖申克的救贖--suifp
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 98,582 指環王III:國王歸來--飛鳥
4. 8.8 The Godfather: Part II (1974) 69,553 教父II--飛鳥
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 30,546 七武士--飛鳥
6. 8.7 Casablanca (1942) 64,805 卡薩布蘭卡/北非諜影--巴西木
7. 8.7 Schindler's List (1993) 95,477 辛德勒的名單--Murphy
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 153,517 指環王I:魔戒現身--飛鳥
9. 8.7 Citizen Kane (1941) 60,024 公民凱恩--飛鳥
10. 8.7 Star Wars (1977) 131,363 星球大戰--魔幻廚房
11. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 68,519 飛越瘋人院
12. 8.7 Pulp Fiction (1994) 127,974 低俗小說--kimlip
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 110,892 指環王II:雙塔奇兵--飛鳥
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 101,278 星球大戰:帝國反擊戰--魔幻廚房
15. 8.6 Rear Window (1954) 40,610 後窗--Murphy
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 62,397 奇愛博士--kimlip
17. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 29,237 獨行俠決斗地獄門--kimlip
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 101,348 非常嫌疑犯--飛鳥
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 91,654 奪寶奇兵:聖櫃--飛鳥
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 23,611 上帝之城--kimlip
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,933 12怒漢--kimlip
22. 8.5 Memento (2000) 87,905 記憶碎片--巴西木
23. 8.5 Psycho (1960) 52,375 精神病患者--Murphy
24. 8.5 North by Northwest (1959) 35,529 西北偏北--Murphy
25. 8.5 C'era una volta il West (1968) 16,193 西部往事--Hogen
26. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 31,065 阿拉伯的勞倫斯
27. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 57,166 天使愛美麗--kimlip
28. 8.5 Goodfellas (1990) 65,596 好傢伙--kimlip
29. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 89,980 沉默的羔羊--乖怪虎
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,506 日落大道
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 41,138 風雲人物
32. 8.5 American Beauty (1999) 107,357 美國麗人
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 42,065 暖暖內含光/純潔心靈的永恆陽光--巴西木
34. 8.4 Apocalypse Now (1979) 62,589 現代啟示錄--kimlip
35. 8.4 The Matrix (1999) 139,217 黑客帝國--Hogen
36. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,838 光榮之路
37. 8.4 Fight Club (1999) 108,220 搏擊俱樂部--飛鳥
38. 8.4 Vertigo (1958) 33,828 迷魂記--Murphy
39. 8.4 The Third Man (1949) 17,812 第三者
40. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 22,696 千與千尋--kimlip
41. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 30,180 殺死一隻知更鳥
42. 8.4 Singin' in the Rain (1952) 19,841 雨中曲--乖怪虎
43. 8.4 Double Indemnity (1944) 11,191 雙重保險
44. 8.3 Boot, Das (1981) 28,001 從海底出擊
45. 8.3 Taxi Driver (1976) 47,023 出租汽車司機--kimlip
46. 8.3 M (1931) 11,587 可詛咒的人--kimlip
47. 8.3 The Pianist (2002) 29,529 鋼琴家--乖怪虎
48. 8.3 Rash?mon (1950) 11,107 羅生門--kimlip
49. 8.3 Se7en (1995) 85,964 七宗罪--kimlip
50. 8.3 All About Eve (1950) 12,635 彗星美人
51. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 21,675 桂河大橋--乖怪虎
52. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 18,858 馬爾他雄鷹
53. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 45,362 夢之安魂曲--巴西木
54. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 59,310 巨蟒和聖杯--Murphy
55. 8.3 Chinatown (1974) 25,734 唐人街
56. 8.3 Some Like It Hot (1959) 25,525 熱情如火
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 68,614 洛城機密--飛鳥
58. 8.3 Léon (1994) 50,721 這個殺手不太冷--kimlip
59. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 97,206 拯救大兵雷恩--kimlip
60. 8.3 Alien (1979) 61,330 異型
61. 8.3 American History X (1998) 57,016 美國X歷史--kimlip
62. 8.3 Modern Times (1936) 9,883 摩登時代--巴西木
63. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 11,171 史密斯先生到華盛頓
64. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 10,109 碧血金沙
65. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 37,202 綠野仙蹤
66. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 13,715 滿州候選人--飛鳥
67. 8.2 The Sting (1973) 22,933 騙中騙
68. 8.2 On the Waterfront (1954) 12,292 碼頭風雲
69. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 62,131 殺死比爾
70. 8.2 Raging Bull (1980) 26,468 憤怒的公牛--kimlip
71. 8.2 Ran (1985) 11,425 亂--kimlip
72. 8.2 Amadeus (1984) 35,769 莫扎特傳--雙飛燕
73. 8.2 Vita è bella, La (1997) 36,703 美麗人生--kimlip
74. 8.2 Touch of Evil (1958) 11,378 狂野生死戀
75. 8.2 The Great Escape (1963) 19,316 大逃亡
76. 8.2 A Clockwork Orange (1971) 63,902 發條橙子 --巴西木
77. 8.2 City Lights (1931) 7,485 城市之光
78. 8.2 The Apartment (1960) 10,797 公寓春光
79. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 67,466 落水狗--kimlip
80. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 64,164 2001太空漫遊 --巴西木
81. 8.2 Metropolis (1927) 11,524 大都會
82. 8.2 The Shining (1980) 48,913 閃靈
83. 8.2 Jaws (1975) 45,450 大白鯊--Murphy
84. 8.2 High Noon (1952) 12,045 正午--Murphy
85. 8.2 Aliens (1986) 62,850 異形2--飛鳥
86. 8.2 Finding Nemo (2003) 39,347 海底總動員--want
87. 8.2 Annie Hall (1977) 20,657 安妮·霍爾
88. 8.2 Braveheart (1995) 89,476 勇敢的心--飛鳥
89. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 14,319 百萬金嬰--飛鳥
90. 8.1 Wo hu cang long (2000) 50,698 卧虎藏龍--飛鳥
91. 8.1 Fargo (1996) 64,637 冰血暴--神者
92. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 41,740 殺死比爾II--evol
93. 8.1 Oldboy (2003) 6,476 老男孩 --巴西木
94. 8.1 Yojimbo (1961) 8,501 大鏢客--飛鳥
95. 8.1 Blade Runner (1982) 73,666 銀翼殺手--飛鳥
96. 8.1 Strangers on a Train (1951) 11,214 火車怪客--Murphy
97. 8.1 Donnie Darko (2001) 49,529 死亡幻覺--飛鳥
98. 8.1 The Incredibles (2004) 23,660 超人特工隊--飛鳥
99. 8.1 The Sixth Sense (1999) 94,980 第六感--飛鳥
100. 8.1 The Princess Bride (1987) 53,195 公主新娘--飛鳥
101. 8.1 Sjunde inseglet, Det (1957) 10,175 第七封印--巴西木
102. 8.1 The Great Dictator (1940) 10,987 大獨裁者--巴西木
103. 8.1 It Happened One Night (1934) 7,629 一夜風流
104. 8.1 Full Metal Jacket (1987) 47,004 全金屬外殼--kimlip
105. 8.1 Forrest Gump (1994) 87,598 阿甘正傳--Murphy
106. 8.1 Nuovo cinema Paradiso (1989) 14,451 天堂電影院--乖怪虎
107. 8.1 Before Sunset (2004) 7,330 日落之前--Murphy
108. 8.1 The General (1927) 7,416 將軍號
109. 8.1 Terminator 2: Judgment Day (1991) 76,160 終結者 II --飛鳥
110. 8.0 Mononoke-hime (1997) 19,448 幽靈公主--kimlip
111. 8.0 Rebecca (1940) 11,971 蝴蝶夢--Murphy
112. 8.0 Duck Soup (1933) 10,513 鴨羹
113. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 10,146 費城故事
114. 8.0 Ladri di biciclette (1948) 8,021 偷自行車的人--kimlip
115. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 20,533 虎豹小霸王--巴西木
116. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 6,920 黃金時代
117. 8.0 The Big Sleep (1946) 10,634 夜長夢多
118. 8.0 Notorious (1946) 11,246 美人計--Murphy
119. 8.0 Smultronst?llet (1957) 4,838 野草莓
120. 8.0 The Graate (1967) 27,673 畢業生
121. 8.0 Ying xiong (2002) 22,082 英雄--飛鳥
122. 8.0 The Deer Hunter (1978) 28,170 獵鹿人--kimlip
123. 8.0 Unforgiven (1992) 30,693 不可饒恕--飛鳥
124. 8.0 Once Upon a Time in America (1984) 19,318 美國往事--追風戰士
125. 8.0 Patton (1970) 14,808 巴頓將軍--Hogen
126. 8.0 Lola rennt (1998) 32,602 勞拉快跑--巴西木
127. 8.0 Toy Story 2 (1999) 40,585 玩具總動員 II--Murphy
128. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 7,271 獵人的夜晚
129. 8.0 Hotel Rwanda (2004) 4,287 盧安達旅館--飛鳥
130. 8.0 The Gold Rush (1925) 6,179 淘金記
131. 8.0 The Elephant Man (1980) 16,781 象人--神者
132. 8.0 Cool Hand Luke (1967) 14,684 鐵窗喋血
133. 8.0 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 80,488 星球大戰:絕地大反擊--魔幻廚房
134. 8.0 Back to the Future (1985) 67,380 回到未來
135. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 6,540 西線無戰事
136. 8.0 Glory (1989) 22,200 光榮--乖怪虎
137. 8.0 The Green Mile (1999) 58,761 綠里奇跡
138. 8.0 Ben-Hur (1959) 21,307 賓虛 --kimlip
139. 8.0 Quatre cents coups, Les (1959) 6,171 四百擊
140. 8.0 Grande illusion, La (1937) 4,812 大幻影
141. 8.0 Bronenosets Potyomkin (1925) 5,769 波特蘭戰艦
142. 8.0 Manhattan (1979) 12,947 曼哈頓
143. 7.9 Platoon (1986) 34,797 野戰排
144. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 7,030 雙虎屠龍--Murphy
145. 7.9 Gone with the Wind (1939) 28,933 飄/亂世佳人
146. 7.9 Shrek (2001) 63,650 怪物史萊克--雙飛燕
147. 7.9 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 60,523 奪寶奇兵:聖戰奇兵--飛鳥
148. 7.9 The Adventures of Robin Hood (1938) 7,068 俠盜羅賓漢
149. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 4,916 控方證人
150. 7.9 The African Queen (1951) 14,375 非洲皇後號
151. 7.9 His Girl Friday (1940) 6,408 女友禮拜五
152. 7.9 Ikiru (1952) 3,820 生之欲
153. 7.9 The Grapes of Wrath (1940) 8,556 憤怒的葡萄
154. 7.9 The Searchers (1956) 10,853 搜索者
155. 7.9 Mystic River (2003) 27,844 神秘河--Murphy
156. 7.9 Die Hard (1988) 57,883 虎膽龍威--飛鳥
157. 7.9 Amores perros (2000) 15,237 愛情是狗娘
158. 7.9 Bringing Up Baby (1938) 9,887 育嬰奇譚--巴西木
159. 7.9 Hotaru no haka (1988) 6,425 再見螢火蟲
160. 7.9 A Christmas Story (1983) 20,112 聖誕故事
161. 7.9 The Wild Bunch (1969) 11,187 日落黃沙
162. 7.9 Life of Brian (1979) 33,185 布萊恩的一生
163. 7.9 Stalag 17 (1953) 7,893 17號囚房
164. 7.9 Big Fish (2003) 30,182 大魚--Murphy
165. 7.9 The Hustler (1961) 8,848 江湖浪子
166. 7.9 Charade (1963) 8,671 謎中迷--Murphy
167. 7.9 Gladiator (2000) 90,095 角鬥士--霏緦芸
168. 7.9 Young Frankenstein (1974) 22,488 年輕的怪人
169. 7.9 Sideways (2004) 11,910 杯酒人生--kimlip
170. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 11,918 毒葯與老婦
171. 7.9 The Straight Story (1999) 15,075 史崔特先生的故事--kimlip
172. 7.9 Hable con ella (2002) 12,984 對她說--kimlip
173. 7.9 To Be or Not to Be (1942) 3,401 你逃我也逃--巴西木
174. 7.9 The Killing (1956) 6,705 殺手
175. 7.9 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 2,537 日出
176. 7.9 A Night at the Opera (1935) 5,782 歌聲儷影
177. 7.9 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 8,056 吸血僵屍
178. 7.9 Shadow of a Doubt (1943) 5,445 疑影/辣手摧花--Murphy
179. 7.9 Passion de Jeanne d'Arc, La (1928) 3,269 貞德的激情
180. 7.9 Lost in Translation (2003) 40,802 迷失東京-- 霏緦芸
181. 7.9 Spartacus (1960) 17,326 斯巴達克斯
182. 7.9 Magnolia (1999) 45,281 木蘭花
183. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 38,053 怪物公司--kimlip
184. 7.9 Harvey (1950) 7,631 迷離世界
185. 7.9 Strada, La (1954) 4,787 大路
186. 7.9 Ed Wood (1994) 22,695 艾德傳--巴西木
187. 7.9 Sling Blade (1996) 20,759 彈簧刀--乖怪虎
188. 7.9 The Terminator (1984) 58,651 終結者--飛鳥
189. 7.8 Toy Story (1995) 45,501 玩具總動員--Murphy
190. 7.8 Groundhog Day (1993) 44,060 偷天情緣--kimlip
191. 7.8 The Day the Earth Stood Still (1951) 10,774 地球停頓記
192. 7.8 The Lion in Winter (1968) 5,664 冬獅--Murphy
193. 7.8 All the President's Men (1976) 13,202 驚天大陰謀
194. 7.8 Roman Holiday (1953) 10,021 羅馬假日--乖怪虎
195. 7.8 A Streetcar Named Desire (1951) 10,227 慾望號街車--Murphy
196. 7.8 8? (1963) 7,632 八部半--kimlip
197. 7.8 Festen (1998) 12,515 家變
198. 7.8 Twelve Monkeys (1995) 61,264 十二猴子--巴西木
199. 7.8 Trainspotting (1996) 50,920 猜火車--kimlip
200. 7.8 Finding Neverland (2004) 12,968 尋找夢幻島--飛鳥
201. 7.8 Brazil (1985) 30,717 巴西
202. 7.8 Laura (1944) 4,366 羅娜秘記--霏緦芸
203. 7.8 The Conversation (1974) 10,818 對話
204. 7.8 The Insider (1999) 28,759 局內人/驚爆內幕--飛鳥
205. 7.8 Trois couleurs: Rouge (1994) 10,911 紅色情深--飛鳥
206. 7.8 Dogville (2003) 14,007 狗鎮--飛鳥
207. 7.8 Almost Famous (2000) 38,238 成名之路--kimlip
208. 7.8 The Station Agent (2003) 6,491 心靈驛站--Murphy
209. 7.8 Gandhi (1982) 16,146 甘地傳
210. 7.8 Stand by Me (1986) 30,577 與我同行
211. 7.8 Dog Day Afternoon (1975) 15,275 炎熱的下午
212. 7.8 The Exorcist (1973) 33,789 驅魔人
213. 7.8 Persona (1966) 3,472 假面--kimlip
214. 7.8 King Kong (1933) 9,930 金剛
215. 7.8 Fanny och Alexander (1982) 4,168 芬妮與亞力山大
216. 7.8 Untergang, Der (2004) 4,037 帝國陷落--追風戰士
217. 7.8 The 39 Steps (1935) 7,619 39級台階--Murphy
218. 7.8 Rain Man (1988) 41,684 雨人--乖怪虎
219. 7.8 Mulholland Dr. (2001) 34,803 穆荷蘭道--kimlip
220. 7.8 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 7,738 靈欲春宵
221. 7.8 Being John Malkovich (1999) 54,146 傀儡人生/成為馬可維奇 --kimlip
222. 7.8 Stagecoach (1939) 5,416 關山飛渡--Hogen
223. 7.8 The Big Lebowski (1998) 48,660 謀殺綠腳趾--Hogen
224. 7.8 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 58,492 加勒比海盜--Hogen
225. 7.8 Rio Bravo (1959) 6,912 赤膽屠龍
226. 7.8 Judgment at Nuremberg (1961) 3,149 紐倫堡的審判
227. 7.8 The Thin Man (1934) 4,583 瘦人
228. 7.8 21 Grams (2003) 21,177 21克--巴西木
229. 7.8 Network (1976) 9,825 電視台風雲--Murphy
230. 7.8 Snatch. (2000) 43,289 掠奪--kimlip
231. 7.8 Bride of Frankenstein (1935) 4,529 科學怪人的新娘
232. 7.8 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 33,356 兩桿大煙槍
233. 7.8 Sullivan's Travels (1941) 2,729 蘇利文的旅行--巴西木
234. 7.8 Per qualche dollaro in più (1965) 8,258 獨行俠江湖伏霸
235. 7.8 Bonnie and Clyde (1967) 12,870 雌雄大盜--Murphy
236. 7.8 Midnight Cowboy (1969) 13,258 午夜牛郎
237. 7.8 Kind Hearts and Coronets (1949) 3,329 仁心與冠冕
238. 7.8 The Right Stuff (1983) 13,183 征空先鋒
239. 7.8 This Is Spinal Tap (1984) 20,594 搖滾萬萬歲
240. 7.8 Barry Lyndon (1975) 11,710 亂世兒女--巴西木
241. 7.8 Garden State (2004) 21,501 情迷新澤西--霏緦芸
242. 7.8 Miller's Crossing (1990) 14,949 米勒倒戈--kimlip
243. 7.8 In the Heat of the Night (1967) 6,476 炎熱的夜晚--巴西木
244. 7.8 Diarios de motocicleta (2004) 6,604 摩托日記--kimlip
245. 7.8 Spider-Man 2 (2004) 37,470 蜘蛛俠 II--Murphy
246. 7.8 The Untouchables (1987) 31,196 不可觸犯/義膽雄心--kimlip
247. 7.8 Enfants paradis, Les (1945) 3,144 天上人間
248. 7.8 The Last Picture Show (1971) 5,056 最後一場電影--Murphy
249. 7.8 Heat (1995) 43,384 盜火線--kimlip
250. 7.8 Red River (1948) 3,689 紅河--巴西木
⑹ 全球最大的中文資料庫是
中文期刊全文資料庫 CNKI中國期刊全文資料庫 目前世界上最大的連續動態更新 的中國期刊全文資料庫,收錄國 內9000多種重要期刊,內容覆蓋 自然科學、工程技術、農業等方面。