當前位置:首頁 » 網頁前端 » 富國天合前端100026怎麼樣
擴展閱讀
webinf下怎麼引入js 2023-08-31 21:54:13
堡壘機怎麼打開web 2023-08-31 21:54:11

富國天合前端100026怎麼樣

發布時間: 2023-06-14 00:12:39

1. 哪些基金後端收費

後端收費的基金適合長期投資,主要還是看個人的需要。一般後端3年之後贖回費為0。現在很多銀行前端收費都是有優惠的,一般最低0.6%。目前共有七隻指數基金有後端收費模式,他們分別是融通深證100指數、櫻乎融通巨潮100指數(LOF)、南方滬深300指數、大成滬深300指數、長城久泰300指數、華安中國A股增強指數基金、富國天鼎和廣發聚豐。大成滬深300指數基金是有後端收費模式行拿的基金中,費率最便宜的一隻,其他的都要持有4年到5年以上才能費率全免。後端基金能選擇的實在太少。富國天益是後端收費的混合型基金。檔頌搭

2. 招行發售哪些貨幣市場基金

華夏成長基金 1.3560 20061109
000002 華夏成長後端 1.3560 20061109
000011 華夏大盤前收 1.8850 20061109
001001 華夏債券前收 1.0320 20061109
002001 華夏回報前收 1.3020 20061109
002011 華夏紅利前收 1.7350 20061109
002021 華夏回報二號 1.0650 20061109
003003 華夏現金增利 1.0000 20061109
020001 國泰金鷹增長 1.6160 20061109
020002 國泰金龍債券 1.1000 20061109
020003 國泰金龍行業 1.5770 20061109
020005 國泰金馬穩健 1.5840 20061109
020006 國泰金象保本 1.0970 20061109
020007 國泰貨幣基金 1.0000 20061109
020008 國泰金鹿保本 1.0220 20061109
050001 博時價值增長 1.6690 20061109
050002 博時裕富基金 1.4320 20061109
050003 博時現金收益 1.0000 20061109
050004 博時精選基金 1.5592 20061109
050006 博時穩定基金 1.0015 20061109
051001 博時價值後端 1.6690 20061109
070001 嘉實成長收益 1.7398 20061109
070002 嘉實增長 1.8890 20061109
070003 嘉實穩健 1.0200 20061109
070005 嘉實債券 1.1030 20061109
070006 嘉實服務 1.4470 20061109
080001 長盛成長價值 1.6110 20061109
090001 大成價值 1.6591 20061109
090002 大成債券A 1.0116 20061109
090003 大成藍籌 1.2334 20061109
090004 大成精選 1.4543 20061109
090005 大成貨幣A 1.0000 20061109
091005 大成貨幣B 1.0000 20061109
092002 大成債券C 1.0086 20061109
100016 富國平衡基金 1.4133 20061109
100017 富國平衡後端 1.4133 20061109
100018 富國天利基金 1.1079 20061109
100019 富國天利後端 1.1079 20061109
100020 富國天益基金 1.1066 20061109
100021 富國天益後端 1.1066 20061109
100022 富國天瑞前端 1.7037 20061109
100023 富國天瑞後端 1.7037 20061109
100026 富國天合前端 1.0000 20061109
100027 富國天合後端 1.0000 20061109
110001 易方達平穩 1.6740 20061109
110002 易基策略成長 1.8150 20061109
110003 易基50指數 1.2809 20061109
110006 易基貨幣A級 1.0000 20061109
110007 月月收益A級 1.0007 20061109
110008 月月收益B級 1.0009 20061109
110016 易基貨幣B級 1.0000 20061109
160105 南方積配基金 1.6282 20061109
160106 南方高增基金 1.6976 20061109
160107 南方高增後端 1.6976 20061109
160505 博時主題基金 1.6184 20061109
160602 鵬華普天債A 1.0280 20061109
160603 鵬華普天收益 1.4710 20061109
160605 鵬華中國50 1.5680 20061109
160606 鵬華貨幣A 1.0000 20061109
160608 鵬華普天債B 1.0260 20061109
160609 鵬華貨幣B 1.0000 20061109
161005 富國天惠前端 1.5721 20061109
161006 富國天惠後端 1.5721 20061109
161601 融通新藍籌 1.3704 20061109
161602 新藍籌後端 1.3704 20061109
161603 融通債券基金 1.0470 20061109
161604 深證 100指數 1.0750 20061109
161605 融通藍籌成長 1.4120 20061109
161606 融通行業景氣 1.4410 20061109
161607 融通巨潮 1.1120 20061109
161608 融通易支付 1.0000 20061109
161609 融通動力先鋒 1.0000 20061109
16 融通債券後端 1.0470 20061109
161654 深證 100後端 1.0750 20061109
161655 融通成長後端 1.4120 20061109
161656 融通景氣後端 1.4410 20061109
161659 動力先鋒後端 1.0000 20061109
161706 招商成長前端 1.4990 20061109
161707 招商成長後端 1.4990 20061109
162605 景順鼎益前端 1.7190 20061109
162606 景順鼎益後端 1.7190 20061109
162607 景順資源壟斷 1.5580 20061109
162703 廣發小盤成長 1.8665 20061109
163402 興業趨勢前端 1.8335 20061109
163403 興業趨勢後端 1.8335 20061109
180001 銀華優勢企業 1.5160 20061109
200001 長城久恆基金 1.3230 20061109
200002 長城久泰基金 1.4997 20061109
200003 長城貨幣基金 1.0000 20061109
200006 長城消費增值 1.1703 20061109
200007 長城安心回報 1.0878 20061109
201001 長城久恆後端 1.3230 20061109
201002 長城久泰後端 1.4997 20061109
202001 南方穩健基金 1.5340 20061109
202101 南方寶元基金 1.2933 20061109
202102 南方多利基金 1.0086 20061109
202201 南方避險增值 1.3673 20061109
202202 南方避險二期 1.3673 20061109
202301 南方現金增利 1.0000 20061109
217001 招商股票基金 1.4928 20061109
217002 招商平衡基金 1.3229 20061109
217003 招商安泰債A 1.0317 20061109
217004 招商現金增值 1.0000 20061109
217005 招商先鋒基金 1.4918 20061109
217008 招商安本 1.0171 20061109
217203 招商安泰債B 1.0296 20061109
240001 寶康消費品 1.7312 20061109
240002 寶康靈活配置 1.7685 20061109
240003 寶康債券 1.0367 20061109
240005 華寶多策略 1.3632 20061109
253010 德盛安心 1.2480 20061109
255010 德盛穩健 1.3590 20061109
257010 德盛小盤 1.3740 20061109
257020 德盛精選前端 1.4610 20061109
257021 德盛精選後端 1.4610 20061109
260101 景順優選股票 1.7588 20061109
260102 景順貨幣基金 1.0000 20061109
260103 景順動力平衡 1.6708 20061109
260104 景順內需增長 2.0610 20061109
270001 廣發聚富前端 1.7509 20061109
270002 廣發穩健前端 1.6434 20061109
270004 廣發貨幣基金 1.0000 20061109
270005 廣發聚豐前端 1.7275 20061109
270011 廣發聚富後端 1.7509 20061109
270012 廣發穩健後端 1.6434 20061109
270015 廣發聚豐後端 1.7275 20061109
288001 中信經典基金 1.4645 20061109
288002 中信紅利精選 1.6775 20061109
288101 中信現金優勢 1.0000 20061109
288102 中信穩定債券 1.0070 20061109
320001 諾安平衡 1.6136 20061109
320002 諾安貨幣 1.0000 20061109
320003 諾安股票 1.6093 20061109
340001 興業可轉債 1.1254 20061109
340006 興業全球視野 1.0910 20061109
360001 光大量化核心 1.4453 20061109
360003 保德信貨幣 1.0000 20061109
360005 光大紅利 1.1897 20061109
360006 光大新增長 1.0505 20061109
373010 上投雙息 1.0887 20061109
375010 上投中國優勢 1.7492 20061109
377010 上投阿爾法 2.0583 20061109
378010 上投成長先鋒 1.0245 20061109
460001 友邦盛世 1.3674 20061109
481001 工銀價值 1.6310 20061109
482002 工銀貨幣 1.0000 20061109
483003 工銀精選 1.0662 20061109
519003 海富通收益 1.3090 20061109
519005 海富通股票 1.5870 20061109
519007 海富通回報 1.0580 20061109
519011 海富通精選 1.5946 20061109
519013 海富通優勢 1.0160 20061109
519029 華夏穩增 1.0310 20061109
519505 海富通貨幣A 1.0000 20061109
519506 海富通貨幣B 1.0000 20061109
519518 匯添富貨幣 1.0000 20061109
519519 友邦短債 1.0037 20061109
880001 招商基金寶 1.1988 20061103
880002 招商現金牛 1.0000 20061109
940001 華泰紫金1號 1.0913 20061109
940002 華泰紫金2號 1.0556 20061109
952001 君得利一號 1.0000 20061109

3. 後端收費的基金

寶盈增強收益A/B(前端代碼:213007 後端代碼:213907) 寶盈資源優選(前端代碼:213008 後端代碼:213908)
博時創業成長(前端代碼:050014 後端代碼:051014) 博時宏觀回報A/B(前端代碼:050016 後端代碼:051016)
博時價值貳號(前端代碼:050201 後端代碼:051201) 博時特許價值(前端代碼:050010 後端代碼:051010)
博時穩定價值A類(前端代碼:050106 後端代碼:051106) 博時信用A/B(前端代碼:050011 後端代碼:051011)
博時增長(前端代碼:050001 後端代碼:051001) 長城久恆平衡(前端代碼:200001 後端代碼:201001)
長城久泰(前端代碼:200002 後端代碼:201002) 長盛動態精選(前端代碼:510081 後端代碼:511081)
長盛債券增強(前端代碼:510080 後端代碼:511080) 長信金利(前端代碼:519995 後端代碼:519994)
長信雙利優選(前端代碼:519991 後端代碼:519990) 長信銀利精選(前端代碼:519997 後端代碼:519996)
長信增利動態(前端代碼:519993 後端代碼:519992) 大成300(前端代碼:519301 後端代碼:519300)
大成價值增長(前端代碼:090001 後端代碼:091001) 大成藍籌穩健(前端代碼:090003 後端代碼:091003)
大成強化收益(前端代碼:090008 後端代碼:091008) 大成強債B(前端代碼:090008 後端代碼:091008)
大成生命周期(前端代碼:090006 後端代碼:091006) 大成債券A(前端代碼:090002 後端代碼:091002)
東方策略成長(前端代碼:400007 後端代碼:400008) 東方核心動力(前端代碼:400011 後端代碼:400012)
東方精選(前端代碼:400003 後端代碼:400004) 東吳價值成長(前端代碼:580002 後端代碼:581002)
富國天成紅利(前端代碼:100029 後端代碼:100030) 富國天鼎(前端代碼:100032 後端代碼:100033)
富國天合穩健(前端代碼:100026 後端代碼:100027) 富國天惠(前端代碼:161005 後端代碼:161006)
富國天利債券(前端代碼:100018 後端代碼:100019) 富國天瑞(前端代碼:100022 後端代碼:100023)
富國天益(前端代碼:100020 後端代碼:100021) 富國天源平衡(前端代碼:100016 後端代碼:100017)
富國優化強債A/B(前端代碼:100035 後端代碼:100036) 工銀強債A(前端代碼:485105 後端代碼:485205)
國聯安德盛紅利(前端代碼:257040 後端代碼:257041) 國聯安德盛精選(前端代碼:257020 後端代碼:257021)
國聯安德盛優勢(前端代碼:257030 後端代碼:257031) 國投滬深300金融地產(前端代碼:161211 後端代碼:161212)
國投景氣(前端代碼:121002 後端代碼:128002) 國投融華(前端代碼:121001 後端代碼:128001)
國投瑞銀創新(前端代碼:121005 後端代碼:128005) 國投瑞銀優化增強A/B(前端代碼:121012 後端代碼:128012)
華安寶利配置(前端代碼:040004 後端代碼:041004) 華安創新(前端代碼:040001 後端代碼:041001)
華安核心優選(前端代碼:040011 後端代碼:041011) 華安宏利股票(前端代碼:040005 後端代碼:041005)
華安穩定收益A(前端代碼:040009 後端代碼:041009) 華安優選(前端代碼:040008 後端代碼:041008)
華安中國A股(前端代碼:040002 後端代碼:041002) 華安中小盤成長(前端代碼:040007 後端代碼:041007)
華寶興業中證100(前端代碼:240014 後端代碼:240015) 華夏成長(前端代碼:000001 後端代碼:000002)
華夏大盤精選(前端代碼:000011 後端代碼:000012) 華夏紅利(前端代碼:002011 後端代碼:002012)
華夏回報(前端代碼:002001 後端代碼:002002) 華夏債券A/B(前端代碼:001001 後端代碼:001002)
匯豐晉信2016(前端代碼:540001 後端代碼:541001) 交銀成長(前端代碼:519692 後端代碼:519693)
交銀精選(前端代碼:519688 後端代碼:519689) 交銀藍籌(前端代碼:519694 後端代碼:519695)
交銀穩健(前端代碼:519690 後端代碼:519691) 交銀先鋒(前端代碼:519698 後端代碼:519699)
交銀增利A/B(前端代碼:519680 後端代碼:519681) 交銀增利B(前端代碼:519680 後端代碼:519681)
交銀治理聯接(前端代碼:519686 後端代碼:519687) 景順鼎益(前端代碼:162605 後端代碼:162606)
南方成份精選(前端代碼:202005 後端代碼:202006) 南方高增(前端代碼:160106 後端代碼:160107)
南方績優成長(前端代碼:202003 後端代碼:202004) 南方深成ETF聯接(前端代碼:202017 後端代碼:202018)
南方小康ETF聯接(前端代碼:202021 後端代碼:202022) 南方中證500(前端代碼:160119 後端代碼:160120)
融通動力先鋒(前端代碼:161609 後端代碼:161659) 融通巨潮(前端代碼:161607 後端代碼:161657)
融通藍籌(前端代碼:161605 後端代碼:161655) 融通領先成長(前端代碼:161610 後端代碼:161660)
融通內需驅動(前端代碼:161611 後端代碼:161661) 融通深證100(前端代碼:161604 後端代碼:161654)
融通新藍籌(前端代碼:161601 後端代碼:161602) 融通行業(前端代碼:161606 後端代碼:161656)
融通債券(前端代碼:161603 後端代碼:16) 萬家和諧增長(前端代碼:519181 後端代碼:519182)
新華優選(前端代碼:519087 後端代碼:519088) 信誠四季紅(前端代碼:550001 後端代碼:551001)
興業趨勢(前端代碼:163402 後端代碼:163403) 銀河收益(前端代碼:151002 後端代碼:151102)
銀河穩健(前端代碼:151001 後端代碼:151101) 銀華優勢企業(前端代碼:180001 後端代碼:180011)
招商成長(前端代碼:161706 後端代碼:161707) 中海分紅增利(前端代碼:398011 後端代碼:398012)
中海優質成長(前端代碼:398001 後端代碼:398002)