当前位置:首页 » 网页前端 » 富国天合前端100026怎么样
扩展阅读
webinf下怎么引入js 2023-08-31 21:54:13
堡垒机怎么打开web 2023-08-31 21:54:11

富国天合前端100026怎么样

发布时间: 2023-06-14 00:12:39

1. 哪些基金后端收费

后端收费的基金适合长期投资,主要还是看个人的需要。一般后端3年之后赎回费为0。现在很多银行前端收费都是有优惠的,一般最低0.6%。目前共有七只指数基金有后端收费模式,他们分别是融通深证100指数、樱乎融通巨潮100指数(LOF)、南方沪深300指数、大成沪深300指数、长城久泰300指数、华安中国A股增强指数基金、富国天鼎和广发聚丰。大成沪深300指数基金是有后端收费模式行拿的基金中,费率最便宜的一只,其他的都要持有4年到5年以上才能费率全免。后端基金能选择的实在太少。富国天益是后端收费的混合型基金。档颂搭

2. 招行发售哪些货币市场基金

华夏成长基金 1.3560 20061109
000002 华夏成长后端 1.3560 20061109
000011 华夏大盘前收 1.8850 20061109
001001 华夏债券前收 1.0320 20061109
002001 华夏回报前收 1.3020 20061109
002011 华夏红利前收 1.7350 20061109
002021 华夏回报二号 1.0650 20061109
003003 华夏现金增利 1.0000 20061109
020001 国泰金鹰增长 1.6160 20061109
020002 国泰金龙债券 1.1000 20061109
020003 国泰金龙行业 1.5770 20061109
020005 国泰金马稳健 1.5840 20061109
020006 国泰金象保本 1.0970 20061109
020007 国泰货币基金 1.0000 20061109
020008 国泰金鹿保本 1.0220 20061109
050001 博时价值增长 1.6690 20061109
050002 博时裕富基金 1.4320 20061109
050003 博时现金收益 1.0000 20061109
050004 博时精选基金 1.5592 20061109
050006 博时稳定基金 1.0015 20061109
051001 博时价值后端 1.6690 20061109
070001 嘉实成长收益 1.7398 20061109
070002 嘉实增长 1.8890 20061109
070003 嘉实稳健 1.0200 20061109
070005 嘉实债券 1.1030 20061109
070006 嘉实服务 1.4470 20061109
080001 长盛成长价值 1.6110 20061109
090001 大成价值 1.6591 20061109
090002 大成债券A 1.0116 20061109
090003 大成蓝筹 1.2334 20061109
090004 大成精选 1.4543 20061109
090005 大成货币A 1.0000 20061109
091005 大成货币B 1.0000 20061109
092002 大成债券C 1.0086 20061109
100016 富国平衡基金 1.4133 20061109
100017 富国平衡后端 1.4133 20061109
100018 富国天利基金 1.1079 20061109
100019 富国天利后端 1.1079 20061109
100020 富国天益基金 1.1066 20061109
100021 富国天益后端 1.1066 20061109
100022 富国天瑞前端 1.7037 20061109
100023 富国天瑞后端 1.7037 20061109
100026 富国天合前端 1.0000 20061109
100027 富国天合后端 1.0000 20061109
110001 易方达平稳 1.6740 20061109
110002 易基策略成长 1.8150 20061109
110003 易基50指数 1.2809 20061109
110006 易基货币A级 1.0000 20061109
110007 月月收益A级 1.0007 20061109
110008 月月收益B级 1.0009 20061109
110016 易基货币B级 1.0000 20061109
160105 南方积配基金 1.6282 20061109
160106 南方高增基金 1.6976 20061109
160107 南方高增后端 1.6976 20061109
160505 博时主题基金 1.6184 20061109
160602 鹏华普天债A 1.0280 20061109
160603 鹏华普天收益 1.4710 20061109
160605 鹏华中国50 1.5680 20061109
160606 鹏华货币A 1.0000 20061109
160608 鹏华普天债B 1.0260 20061109
160609 鹏华货币B 1.0000 20061109
161005 富国天惠前端 1.5721 20061109
161006 富国天惠后端 1.5721 20061109
161601 融通新蓝筹 1.3704 20061109
161602 新蓝筹后端 1.3704 20061109
161603 融通债券基金 1.0470 20061109
161604 深证 100指数 1.0750 20061109
161605 融通蓝筹成长 1.4120 20061109
161606 融通行业景气 1.4410 20061109
161607 融通巨潮 1.1120 20061109
161608 融通易支付 1.0000 20061109
161609 融通动力先锋 1.0000 20061109
16 融通债券后端 1.0470 20061109
161654 深证 100后端 1.0750 20061109
161655 融通成长后端 1.4120 20061109
161656 融通景气后端 1.4410 20061109
161659 动力先锋后端 1.0000 20061109
161706 招商成长前端 1.4990 20061109
161707 招商成长后端 1.4990 20061109
162605 景顺鼎益前端 1.7190 20061109
162606 景顺鼎益后端 1.7190 20061109
162607 景顺资源垄断 1.5580 20061109
162703 广发小盘成长 1.8665 20061109
163402 兴业趋势前端 1.8335 20061109
163403 兴业趋势后端 1.8335 20061109
180001 银华优势企业 1.5160 20061109
200001 长城久恒基金 1.3230 20061109
200002 长城久泰基金 1.4997 20061109
200003 长城货币基金 1.0000 20061109
200006 长城消费增值 1.1703 20061109
200007 长城安心回报 1.0878 20061109
201001 长城久恒后端 1.3230 20061109
201002 长城久泰后端 1.4997 20061109
202001 南方稳健基金 1.5340 20061109
202101 南方宝元基金 1.2933 20061109
202102 南方多利基金 1.0086 20061109
202201 南方避险增值 1.3673 20061109
202202 南方避险二期 1.3673 20061109
202301 南方现金增利 1.0000 20061109
217001 招商股票基金 1.4928 20061109
217002 招商平衡基金 1.3229 20061109
217003 招商安泰债A 1.0317 20061109
217004 招商现金增值 1.0000 20061109
217005 招商先锋基金 1.4918 20061109
217008 招商安本 1.0171 20061109
217203 招商安泰债B 1.0296 20061109
240001 宝康消费品 1.7312 20061109
240002 宝康灵活配置 1.7685 20061109
240003 宝康债券 1.0367 20061109
240005 华宝多策略 1.3632 20061109
253010 德盛安心 1.2480 20061109
255010 德盛稳健 1.3590 20061109
257010 德盛小盘 1.3740 20061109
257020 德盛精选前端 1.4610 20061109
257021 德盛精选后端 1.4610 20061109
260101 景顺优选股票 1.7588 20061109
260102 景顺货币基金 1.0000 20061109
260103 景顺动力平衡 1.6708 20061109
260104 景顺内需增长 2.0610 20061109
270001 广发聚富前端 1.7509 20061109
270002 广发稳健前端 1.6434 20061109
270004 广发货币基金 1.0000 20061109
270005 广发聚丰前端 1.7275 20061109
270011 广发聚富后端 1.7509 20061109
270012 广发稳健后端 1.6434 20061109
270015 广发聚丰后端 1.7275 20061109
288001 中信经典基金 1.4645 20061109
288002 中信红利精选 1.6775 20061109
288101 中信现金优势 1.0000 20061109
288102 中信稳定债券 1.0070 20061109
320001 诺安平衡 1.6136 20061109
320002 诺安货币 1.0000 20061109
320003 诺安股票 1.6093 20061109
340001 兴业可转债 1.1254 20061109
340006 兴业全球视野 1.0910 20061109
360001 光大量化核心 1.4453 20061109
360003 保德信货币 1.0000 20061109
360005 光大红利 1.1897 20061109
360006 光大新增长 1.0505 20061109
373010 上投双息 1.0887 20061109
375010 上投中国优势 1.7492 20061109
377010 上投阿尔法 2.0583 20061109
378010 上投成长先锋 1.0245 20061109
460001 友邦盛世 1.3674 20061109
481001 工银价值 1.6310 20061109
482002 工银货币 1.0000 20061109
483003 工银精选 1.0662 20061109
519003 海富通收益 1.3090 20061109
519005 海富通股票 1.5870 20061109
519007 海富通回报 1.0580 20061109
519011 海富通精选 1.5946 20061109
519013 海富通优势 1.0160 20061109
519029 华夏稳增 1.0310 20061109
519505 海富通货币A 1.0000 20061109
519506 海富通货币B 1.0000 20061109
519518 汇添富货币 1.0000 20061109
519519 友邦短债 1.0037 20061109
880001 招商基金宝 1.1988 20061103
880002 招商现金牛 1.0000 20061109
940001 华泰紫金1号 1.0913 20061109
940002 华泰紫金2号 1.0556 20061109
952001 君得利一号 1.0000 20061109

3. 后端收费的基金

宝盈增强收益A/B(前端代码:213007 后端代码:213907) 宝盈资源优选(前端代码:213008 后端代码:213908)
博时创业成长(前端代码:050014 后端代码:051014) 博时宏观回报A/B(前端代码:050016 后端代码:051016)
博时价值贰号(前端代码:050201 后端代码:051201) 博时特许价值(前端代码:050010 后端代码:051010)
博时稳定价值A类(前端代码:050106 后端代码:051106) 博时信用A/B(前端代码:050011 后端代码:051011)
博时增长(前端代码:050001 后端代码:051001) 长城久恒平衡(前端代码:200001 后端代码:201001)
长城久泰(前端代码:200002 后端代码:201002) 长盛动态精选(前端代码:510081 后端代码:511081)
长盛债券增强(前端代码:510080 后端代码:511080) 长信金利(前端代码:519995 后端代码:519994)
长信双利优选(前端代码:519991 后端代码:519990) 长信银利精选(前端代码:519997 后端代码:519996)
长信增利动态(前端代码:519993 后端代码:519992) 大成300(前端代码:519301 后端代码:519300)
大成价值增长(前端代码:090001 后端代码:091001) 大成蓝筹稳健(前端代码:090003 后端代码:091003)
大成强化收益(前端代码:090008 后端代码:091008) 大成强债B(前端代码:090008 后端代码:091008)
大成生命周期(前端代码:090006 后端代码:091006) 大成债券A(前端代码:090002 后端代码:091002)
东方策略成长(前端代码:400007 后端代码:400008) 东方核心动力(前端代码:400011 后端代码:400012)
东方精选(前端代码:400003 后端代码:400004) 东吴价值成长(前端代码:580002 后端代码:581002)
富国天成红利(前端代码:100029 后端代码:100030) 富国天鼎(前端代码:100032 后端代码:100033)
富国天合稳健(前端代码:100026 后端代码:100027) 富国天惠(前端代码:161005 后端代码:161006)
富国天利债券(前端代码:100018 后端代码:100019) 富国天瑞(前端代码:100022 后端代码:100023)
富国天益(前端代码:100020 后端代码:100021) 富国天源平衡(前端代码:100016 后端代码:100017)
富国优化强债A/B(前端代码:100035 后端代码:100036) 工银强债A(前端代码:485105 后端代码:485205)
国联安德盛红利(前端代码:257040 后端代码:257041) 国联安德盛精选(前端代码:257020 后端代码:257021)
国联安德盛优势(前端代码:257030 后端代码:257031) 国投沪深300金融地产(前端代码:161211 后端代码:161212)
国投景气(前端代码:121002 后端代码:128002) 国投融华(前端代码:121001 后端代码:128001)
国投瑞银创新(前端代码:121005 后端代码:128005) 国投瑞银优化增强A/B(前端代码:121012 后端代码:128012)
华安宝利配置(前端代码:040004 后端代码:041004) 华安创新(前端代码:040001 后端代码:041001)
华安核心优选(前端代码:040011 后端代码:041011) 华安宏利股票(前端代码:040005 后端代码:041005)
华安稳定收益A(前端代码:040009 后端代码:041009) 华安优选(前端代码:040008 后端代码:041008)
华安中国A股(前端代码:040002 后端代码:041002) 华安中小盘成长(前端代码:040007 后端代码:041007)
华宝兴业中证100(前端代码:240014 后端代码:240015) 华夏成长(前端代码:000001 后端代码:000002)
华夏大盘精选(前端代码:000011 后端代码:000012) 华夏红利(前端代码:002011 后端代码:002012)
华夏回报(前端代码:002001 后端代码:002002) 华夏债券A/B(前端代码:001001 后端代码:001002)
汇丰晋信2016(前端代码:540001 后端代码:541001) 交银成长(前端代码:519692 后端代码:519693)
交银精选(前端代码:519688 后端代码:519689) 交银蓝筹(前端代码:519694 后端代码:519695)
交银稳健(前端代码:519690 后端代码:519691) 交银先锋(前端代码:519698 后端代码:519699)
交银增利A/B(前端代码:519680 后端代码:519681) 交银增利B(前端代码:519680 后端代码:519681)
交银治理联接(前端代码:519686 后端代码:519687) 景顺鼎益(前端代码:162605 后端代码:162606)
南方成份精选(前端代码:202005 后端代码:202006) 南方高增(前端代码:160106 后端代码:160107)
南方绩优成长(前端代码:202003 后端代码:202004) 南方深成ETF联接(前端代码:202017 后端代码:202018)
南方小康ETF联接(前端代码:202021 后端代码:202022) 南方中证500(前端代码:160119 后端代码:160120)
融通动力先锋(前端代码:161609 后端代码:161659) 融通巨潮(前端代码:161607 后端代码:161657)
融通蓝筹(前端代码:161605 后端代码:161655) 融通领先成长(前端代码:161610 后端代码:161660)
融通内需驱动(前端代码:161611 后端代码:161661) 融通深证100(前端代码:161604 后端代码:161654)
融通新蓝筹(前端代码:161601 后端代码:161602) 融通行业(前端代码:161606 后端代码:161656)
融通债券(前端代码:161603 后端代码:16) 万家和谐增长(前端代码:519181 后端代码:519182)
新华优选(前端代码:519087 后端代码:519088) 信诚四季红(前端代码:550001 后端代码:551001)
兴业趋势(前端代码:163402 后端代码:163403) 银河收益(前端代码:151002 后端代码:151102)
银河稳健(前端代码:151001 后端代码:151101) 银华优势企业(前端代码:180001 后端代码:180011)
招商成长(前端代码:161706 后端代码:161707) 中海分红增利(前端代码:398011 后端代码:398012)
中海优质成长(前端代码:398001 后端代码:398002)